Honoraires
Honoraires de transaction
Biens immobiliers bâtis, non bâtis, droits commerciaux, ou professionnels :
Prix Public TTC | Mandat Simple | Mandat Succès / Exclusif |
---|---|---|
Jusqu’à 40.000 € | 3.300 € | 3.000 € |
40.001 € – 100.000 € | 8,00 % | 7,00 % |
101.000 € – 200.000 € | 7,50 % | 6,50 % |
201.000 € – 300.000 € | 7,00 % | 6,00 % |
Supérieur à 301.000 € | 6,00 % | 5,00 % |
TVA applicable en vigueur 20%
Honoraires de gestion locative
Frais de gestion (bailleur) :
- 7 % HT du montant des loyers perçus hors charges.
Frais de gestion :
- Bailleur : 150€ TTC
- Locataire : 150€ TTC
TVA applicable en vigueur 20 %