| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| R+1 | Pièce à vivre | 60 | S | ||
| R+1 | Terrasse | 80 | |||
| R+2 | Dégagement | 10 | |||
| R+2 | Chambre 1 | 12,80 | |||
| R+2 | Chambre 2 | 19,40 | |||
| R+2 | Chambre 3 | 15 | |||
| R+2 | Salle d'eau | 8,40 |
Estaing est une commune de 590 habitants dont 74 % des habitants sont propriétaires.Estaing est une commune animée avec...