| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 40 | |||
| 0 | Cuisine | 17 | |||
| 0 | Cellier | 7,30 | |||
| 1 | Chambre | 18,40 | |||
| 1 | Chambre | 18,60 | |||
| 1 | Chambre | 13 | |||
| 1 | W.C. | 1,50 | |||
| 1 | Salle de bains | 6 | |||
| 1 | Dégagement | 8 |
Ségur est une commune de 580 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Ségur est une commune calme avec 93 %...