| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Hall | 8,31 | ||||
| Dégagement | 7,64 | ||||
| W.C. | 2,50 | ||||
| Bureau | 10 | N°1 | |||
| Autre | 6,70 | Archive | |||
| Bureau | 19,76 | N°2 | |||
| Bureau | 13,25 | N°3 | |||
| Bureau | N°4 | ||||
| Dégagement placards | 7,56 | ||||
| Cuisine | 8,46 | ||||
| Bureau | 14,12 | N°5 | |||
| Autre | 12 | Archive n°2 | |||
| Dégagement | 9,98 | ||||
| SAS | 6,67 | ||||
| Bureau | 20,60 | N°6 | |||
| W.C. | 8 | ||||
| Bureau | 13,65 |
Rodez est une ville de 23 750 habitants dont 44 % des habitants sont propriétaires.Rodez est une ville calme avec 82 %...