| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Chambre 1 | 14,32 | |||
| 1 | W.C. | 1,78 | |||
| 1 | Cuisine | 13,16 | |||
| 1 | Séjour | 33,06 | |||
| 1 | Salle de bains | 6,41 | |||
| 1 | Chambre 2 | 11,28 | |||
| 1 | Dressing | 5,04 | |||
| 1 | Chambre 3 | 14,17 | |||
| 1 | Palier | 12,32 | |||
| 1 | Placard | 0,55 |
Rodez est une ville de 23 750 habitants dont 44 % des habitants sont propriétaires.Rodez est une ville calme avec 82 %...