| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 4,80 | |||
| RDC | Cuisine | 12,95 | |||
| RDC | Séjour | 25,40 | |||
| RDC | Dégagement | 6,06 | |||
| RDC | W.C. | 2,36 | |||
| RDC | Palier | 0,78 | |||
| RDC | Chambre 1 | 13,29 | |||
| RDC | Salle d'eau | 5,52 | |||
| RDC | Chambre 2 | 10,87 | |||
| 1er | Palier | 0,25 | |||
| 1er | Dégagement | 4,81 | |||
| 1er | Salle d'eau | 3,32 | |||
| 1er | Cuisine | 3,38 | |||
| 1er | Chambre 3 | 15,44 | |||
| 1er | Chambre 4 | 15,45 | |||
| 1er | Grenier | 5,14 | |||
| 1er | Chaufferie | 1,60 | |||
| Balcon | 7,37 | ||||
| Balcon | 3,15 |
Rodez est une ville de 23 750 habitants dont 44 % des habitants sont propriétaires.Rodez est une ville calme avec 82 %...