| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 12,55 | chambre | ||
| 0 | Chambre | 12,28 | chambre | ||
| 0 | Chambre | 17 | chambre | ||
| 0 | Salon - Séjour | 47,11 | salon/sejour | ||
| 0 | W.C. | 1,76 | WC | ||
| 0 | Buanderie | 3,88 | buanderie | ||
| 0 | Entrée | 4,46 | entrée | ||
| 0 | Salle d'eau | 4,67 | salle d'eau |
Rodez est une ville de 23 750 habitants dont 44 % des habitants sont propriétaires.Rodez est une ville calme avec 82 %...