| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 4 | Salle d'eau | 7,34 | |||
| 4 | W.C. | 1,29 | |||
| 4 | Chambre | 9,95 | |||
| 4 | Chambre | 9,08 | |||
| 4 | Chambre | 12,53 | |||
| 4 | Dressing | 2,22 | |||
| 4 | Salle d'eau | 1,80 | |||
| 4 | Cuisine | 7,53 | |||
| 4 | Séjour | 27,20 |
Rodez est une ville de 23 750 habitants dont 44 % des habitants sont propriétaires.Rodez est une ville calme avec 82 %...