| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 3 | Entrée | 5,30 | |||
| 3 | Salon - Séjour | 23,80 | |||
| 3 | Balcon | 11 | |||
| 3 | Cuisine | 9 | |||
| 3 | Salle d'eau | 2,50 | |||
| 3 | W.C. | 1,40 | |||
| 3 | Dégagement placards | 3,80 | |||
| 3 | Chambre | 9 | |||
| 3 | Chambre | 12,60 |
Rodez est une ville de 23 750 habitants dont 44 % des habitants sont propriétaires.Rodez est une ville calme avec 82 %...