| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 6 | Entrée | 6,19 | |||
| 6 | Chambre 1 | 13,10 | |||
| 6 | Chambre 2 | 10,90 | |||
| 6 | Dégagement | 2,45 | |||
| 6 | Buanderie | 5,10 | |||
| 6 | W.C. | 1,40 | |||
| 6 | Salle de bains | 6,30 | |||
| 6 | Cuisine | 10,10 | |||
| 6 | Séjour | 33,30 |
Rodez est une ville de 23 750 habitants dont 44 % des habitants sont propriétaires.Rodez est une ville calme avec 82 %...