| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Pièce de vie | 32 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Arrière cuisine | 3 | |||
| 2 | Dégagement | 1 | |||
| 2 | Chambre 1 | 11,40 | |||
| 2 | Chambre 2 | 9 | |||
| 2 | Bureau | 6 | |||
| 2 | Salle d'eau | 6 | |||
| Cave | 25 | ||||
| Terrasse | 8 | ||||
| Terrasse | 60 | ||||
| Grange | 61 |
Belcastel est une commune de 220 habitants dont 89 % des habitants sont propriétaires.Belcastel est une commune calme...