| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cave | cave | |||
| 0 | Garage | garage | |||
| 0 | Cave | cave | |||
| 0 | Salon - Séjour | 19 | salon/sejour - note publique : partie ancienne | ||
| 0 | Chambre | 20 | chambre - note publique : partie ancienne | ||
| 0 | Combles | Combles - note publique : partie ancienne | |||
| 0 | Salon - Séjour | 34 | salon/sejour | ||
| 0 | Cuisine | 26 | cuisine | ||
| 0 | W.C. | 5 | WC | ||
| 0 | Chambre | 19 | chambre | ||
| 0 | Chambre | 12 | chambre | ||
| 0 | Chambre | 10 | chambre | ||
| 0 | Chambre | 10 | chambre | ||
| 0 | Salle d'eau | 5 | salle d'eau | ||
| 0 | W.C. | 2 | WC | ||
| 0 | Combles | Combles |
Colombiès est une commune de 930 habitants dont 86 % des habitants sont propriétaires.Colombiès est une commune calme...