| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Garage | garage | |||
| -1 | Cave | cave | |||
| -1 | Cave | cave | |||
| 0 | Cuisine | 9 | cuisine - note publique : ouverte équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 31 | salon/sejour | ||
| 0 | Chambre | 20 | chambre - note publique : avec dressing | ||
| 1 | Dégagement | 14 | Dégagement | ||
| 1 | Chambre | 17 | chambre | ||
| 1 | Chambre | 22 | chambre - note publique : avec dressing | ||
| 1 | Salle d'eau | 6 | Salle d'eau | ||
| 1 | W.C. | 3 | WC |
Gramond est une commune de 460 habitants dont 88 % des habitants sont propriétaires.Gramond est une commune calme avec...