| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 12,52 | cuisine | ||
| 0 | Salon - Séjour | 38,10 | salon/sejour | ||
| 0 | Chambre | 15 | chambre - note publique : Ouvrant sur terrasse | ||
| 0 | Chambre | 12,19 | chambre | ||
| 0 | Salle de bains | 5,80 | salle de bain | ||
| 0 | Chambre | 12,19 | chambre | ||
| 0 | Salle de bains | 5,47 | salle de bain - note publique : Avec douche et vasque |
Baraqueville est une ville de 3 060 habitants dont 66 % des habitants sont propriétaires.Baraqueville est une ville...