| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Sous sol | 18,30 | Sous-sol avec une chaudière et un WC | ||
| -1 | Cave | 17,76 | cave | ||
| 0 | Véranda | 8 | Véranda fermée | ||
| 0 | Cuisine | 13,40 | cuisine | ||
| 0 | Salon - Séjour | 17,60 | salon/sejour | ||
| 0 | Hall | 5,70 | hall | ||
| 1 | Palier | 5,20 | pallier | ||
| 1 | Chambre | 15,60 | chambre | ||
| 1 | Chambre | 14,30 | chambre | ||
| 1 | Salle de bains | 6,10 | salle de bain | ||
| 2 | Palier | 2 | pallier | ||
| 2 | Chambre | 12,60 | chambre | ||
| 2 | Chambre | 7,35 | chambre | ||
| 2 | Chambre | 7,28 | chambre | ||
| 2 | Salle d'eau | 2 | salle d'eau | ||
| 2 | Placard | 1 | grand placard |
Rodez est une ville de 23 750 habitants dont 44 % des habitants sont propriétaires.Rodez est une ville calme avec 82 %...