| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 13 | entree | ||
| 0 | Cuisine | 38 | cuisine | ||
| 0 | Buanderie | 13 | buanderie | ||
| 0 | Point d'eau- Lavabo | 4 | POINT D'EAU | ||
| 0 | W.C. | 1 | WC | ||
| 0 | Salle à manger | 42 | salle à manger | ||
| 0 | Pièce à vivre | 48 | pièce à vivre | ||
| 1 | Dégagement | degagement | |||
| 1 | Chambre | 40 | chambre | ||
| 1 | Salle d'eau | 9 | salle d'eau | ||
| 1 | Chambre | 32 | chambre | ||
| 1 | W.C. | 1,50 | WC | ||
| 1 | Salle de bains | 5,40 | salle de bain | ||
| 1 | Salle de bains | 5,40 | salle de bain | ||
| 1 | Salle d'eau | 2 | salle d'eau | ||
| 1 | Chambre | 21 | chambre | ||
| 2 | Chambre | 21 | chambre | ||
| 2 | Chambre | 10 | chambre | ||
| 2 | W.C. | 1 | WC | ||
| 2 | Salle d'eau | 3,50 | salle d'eau | ||
| 2 | Chambre | 34 | chambre | ||
| 2 | Chambre | 40 | chambre | ||
| 2 | Salle d'eau | 11 | salle d'eau |
Rignac est une commune de 1 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Rignac est une commune calme avec...