| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Local | 51,91 | Local | ||
| 0 | Dégagement | 2,71 | Dégagement | ||
| 0 | Salle d'eau | 1,60 | salle d'eau | ||
| 0 | W.C. | 1,14 | WC | ||
| 0 | Cuisine | 20,53 | Cuisine | ||
| 0 | Cellier | 2,37 | Cellier | ||
| 0 | Réserve | 16,31 | réserve |
Espalion est une ville de 4 290 habitants dont 65 % des habitants sont propriétaires.Espalion est une ville calme avec...